Appartement 188
Past bij je als…
- je graag voor de deur buiten zit, met een voortuin van 41 m² direct aan de straat
- je wonen en slapen graag over twee verdiepingen verdeelt
- je je eerste woning koopt of bewust kleiner wilt wonen
Groesbeekseweg
De pagina wordt geladen…
De interactieve versie kan niet worden geladen. Probeer opnieuw of bekijk de basisversie.
Vergelijk de vier appartementen aan de Groesbeekseweg op woonoppervlakte, verdieping, buitenruimte, energielabel en vraagprijs. Ontdek welk appartement bij je past.
De prijs per m² is berekend uit de vraagprijs en woonoppervlakte, afgerond op hele euro's. Buitenruimtes zijn indicatief.
| Kenmerk | Appartement 188 | Appartement 188A | Appartement 188B | Appartement 188C |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | Appartement 188 | Appartement 188A | Appartement 188B | Appartement 188C |
| Verdieping | Begane grond + 1e etage (maisonette) | Begane grond | Eerste etage | Tweede etage |
| Woonoppervlakte | 41 m² | 46 m² | 47 m² | 48 m² |
| Kamers | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Buitenruimte | Voortuin (41 m²) | Achtertuin (ruim 55 m²) | 8,4m² balkon | 10,3m² dakterras |
| Energielabel | A++ | A++ | A++ | A+ |
| Vraagprijs | € 345.000 k.k. | € 395.000 k.k. | € 375.000 k.k. | € 385.000 k.k. |
| Prijs per m² | € 8.415 per m² | € 8.587 per m² | € 7.979 per m² | € 8.021 per m² |
Vergelijk de appartementen of toon vrijblijvend je interesse.